Egenskaper
Utförande | Fotovoltaik |
Art.nr. | 3103140000 |
Typ | AC SB M 32A 4POL CG 06kV |
Djup | 121,1 mm |
Byggdjup (tum) | 4,768 inch |
Höjd | 165 mm |
Bygghöjd (tum) | 6,496 inch |
Bredd | 140 mm |
Byggbredd (tum) | 5,512 inch |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_327044) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 7.0 | EC000216 |
ETIM 8.0 | EC000216 |
ETIM 9.0 | EC004830 |
ETIM 10.0 | EC004830 |
ECLASS 11.0 | 27-07-02-03 |
ECLASS 12.0 | 27-07-02-03 |
ECLASS 13.0 | 27-07-02-03 |
ECLASS 14.0 | 27-07-02-03 |
ECLASS 15.0 | 27-07-02-03 |
Godkännanden |  |