特性
版本 | 直通型接线端子, 弹片联接, 6 mm², 800 V, 41 A, 蓝色 |
订货号 | 1608630000 |
类型 | ZDU 6 BL |
GTIN (EAN) | 4008190259259 |
数量 | 50 PC |
深 | 45 mm |
深度 (英寸) | 1.772 inch |
深度(含 DIN 导轨) | 45.5 mm |
高度 | 65 mm |
高度 (英寸) | 2.559 inch |
宽度 | 8.1 mm |
宽度 (英寸) | 0.319 inch |
净重 | 17.19 g |
存储温度 | -25 °C...55 °C |
工作温度范围 | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
最小持续工作温度 | -50 °C |
最大持续工作温度 | 120 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
产品碳足迹 |
|
材料 | Wemid |
颜色编码 | 蓝色 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
ATEX 证书号 | DEMKO15ATEX1467U |
IECEX 证书号 | IECEXULD15.0008U |
最大电压(欧洲防爆标准ATEX) | 550 V |
电流 (ATEX) | 39 A |
导线最大压接面积(ATEX) | 10 mm² |
最大电压(国际电工委员会IECEX) | 550 V |
电流 (IECEX) | 39 A |
导线最大压接面积 (IECEX) | 10 mm² |
工作温度范围 | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
EN 60079-7 标识 | Ex eb II C Gb |
Ex 2014/34/EU 标签 | II 2 G D |
类型 |
弹片连接
用于插入式横联件 单侧开放 |
必须的端板 | 是 |
层数 | 1 |
每层压接点数量 | 2 |
每层电位点数量 | 1 |
层,内部桥接 | 无 |
PE联接 | 无 |
导轨 | TS 35 |
安装方式 | 直接卡在导轨上 |
开放端 | 右方 |
相同端子的数量 | 1 |
防爆版 | 是 |
其他联接方式的接口类型 | 弹片联接 |
剥线长度 | 13 mm |
压接范围,最大 | 10 mm² |
压接范围,最小 | 0.22 mm² |
双线管状端头 最大导线横截面 | 2.5 mm² |
双线管状端头 最小导线横截面 | 0.5 mm² |
导线最大压接面积 AWG | AWG 8 |
导线最小压接面积 AWG | AWG 22 |
导线连接截面积,单股硬导线,最大 | 10 mm² |
导线连接截面积,单股硬导线,最小 | 0.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大 | 6 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小 | 0.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大 | 6 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小 | 0.5 mm² |
接线截面积,多股线,最大 | 6 mm² |
接线截面积,多股线,最小 | 0.5 mm² |
最大压接面积 软导线 | 6 mm² |
最小多股导线接线截面积 | 0.5 mm² |
测量规 按照 60 947-1 标准 | A5 |
联接点数量 | 2 |
联接类型 | 弹片联接 |
螺丝刀口尺寸 | 1.0 x 5.5 mm |
连接方向 | 上方 |
CSA 认证号 | 200039-1152892 |
导线最大压接面积(CSA) | 8 AWG |
最小导线横截面积(CSA ) | 20 AWG |
电压大小 B(CSA) | 600 V |
电压大小 C (CSA) | 600 V |
电压大小 D(CSA) | 600 V |
电流 大小 B (CSA) | 50 A |
电流 大小 C (CSA) | 50 A |
电流 大小 D (CSA) | 5 A |
导线最大压接面积 AWG | AWG 8 |
导线最小压接面积 AWG | AWG 22 |
导轨 | TS 35 |
标准 | IEC 60947-7-1 |
额定横截面 | 6 mm² |
额定电压 | 800 V |
额定直流电压 | 800 V |
额定电流 | 41 A |
最大电流 | 57 A |
标准 | IEC 60947-7-1 |
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 0.78 mΩ |
额定浪涌电压 | 8 kV |
功率损耗符合 IEC 60947-7-x | 1.31 W |
污染等级 | 3 |
cURus 证书号 | E60693 |
最大导线尺寸 工厂接线 (cURus) | 8 AWG |
最大导线尺寸 现场接线 (cURus) | 8 AWG |
最小导线尺寸 工厂接线 (cURus) | 22 AWG |
最小导线尺寸 现场接线 (cURus) | 22 AWG |
电压大小 C (cURus) | 600 V |
电流大小 C (cURus) | 50 A |
认证/证书/一致性声明 |
[Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_68594)
[UKCA Ex Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253968) [17-AV4BO-0546U](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318069) [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_37027) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284531) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) [IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_68531) [CB Test Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_89258) [CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_89259) [Lloyds Register Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153719) [CCC Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_178485) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188842) [UKCA Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253969) [RINA Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293477) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_62262) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1608630000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1608630000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1608630000&norm=0) |
产品更改通知 | [PCN ZDU6 ZPE6 ATEX IECEx change](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_200590) |
用户文档 |
[StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149)
[NTI ZDU/ZPE 6](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188878) [User Manual Z-Series](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_229215) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
认证 | ![CCCEX](/picture/CCCEX.gif) ![CE](/picture/CE.gif) ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) ![CURUSEX](/picture/CURUSEX.gif) ![DEMKOATEX](/picture/DEMKOATEX.gif) ![IECEXULD](/picture/IECEXULD.gif) ![INMETRO](/picture/INMETRO.gif) ![KEMAKEUR](/picture/KEMAKEUR.gif) ![KOSHAEX](/picture/KOSHAEX.gif) ![LLOYDSREG](/picture/LLOYDSREG.gif) ![RINA](/picture/RINA.gif) ![UKEX](/picture/UKEX.gif) |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](LINK/UL_search.html) |
cURus 证书号 | E60693 |
cURusEX 证书号 | E184763 |
配件
-
-
-
商品编号:1905950000包装单位:420 PC
WS, 端子标记, 10 x 8 mm, 间距 P(单位:mm): 8.00 Weidmueller, 白色
-
商品编号:1856740000包装单位:800 PC
Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, 间距 P(单位:mm): 8.00 Weidmueller, 白色
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
商品编号:1646630000包装单位:480 PC
ZS, 端子标记, 15 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 白色
-
-
-
-
-
-
商品编号:1906030000包装单位:84 PC
WS, 端子标记, 10 x 8 mm, 间距 P(单位:mm): 8.00 Weidmueller, 根据客户需求
-
-
-
-
-
-
-
-
-
接线端子附件固定块TS 35W-系列
标识牌端子标记号MultiCardWSWS 10/8空白
标识牌端子标记号MultiCardDekafixDEK 5/8空白
接线端子附件固定块TS 35SAK-系列
工具螺丝刀非绝缘的螺丝刀和套件开槽螺丝刀
接线端子附件横联件Z-系列6 mm²
标识牌端子标记号MultiMarkDekafixDEK 5/8
标识牌端子标记号MultiCardZSZS 15/5空白
接线端子附件警告盖板Z-系列
接线端子附件测试适配器和测试插座Z-系列
接线端子附件固定块TS 35Z-系列
标识牌端子标记号相关标记标记座附件STR 透明条
标识牌端子标记号MultiCardWSWS 10/8定制印刷
标识牌端子标记号相关标记标记座ZGB 翻转式成组标记座
接线端子附件隔板Z-系列6 mm²
标识牌端子标记号相关标记标记座标识牌支架